Ценообразуване на апартаменти тип В

Рекапитулация площи с.В

II партер 557.61
1 лоби бар 103.07
2 жилища 341.96
3 общи части 112.58
III типов етаж - 2бр. 570.72 1141.44
1 жилища 484.04 968.08
2 общи части 86.68 173.36
IV трети етаж 526.98
1 жилища 440.30
2 общи части 86.68
V четвърти етаж 51.45
1 жилища 51.45
2 общи части 0.00

Разпределение площи с.В

Обект м² цена в €
1 Б1 42.94 м² 36689.00 €
2 Б2 49.48 м² 42277.00 €
3 Б3 49.48 м² 42277.00 €
4 Б4 33.81 м² 28888.00 €
5 Б5 33.81 м² 28888.00 €
6 Б6 49.48 м² 42277.00 €
7 Б7 49.48 м² 42277.00 €
8 Б8 40.40 м² 28606.00 €
9 Б9 33.48 м² 27162.00 €
10 Б10 31.79 м² 36689.00 €
11 Б11 42.94 м² 42277.00 €
12 Б12 49.48 м² 42277.00 €
13 Б13 33.81 м² 28888.00 €
14 Б14 76.03 м² 64961.00 €
15 Б15 33.81 м² 28888.00 €
16 Б16 49.48 м² 42277.00 €
17 Б17 49.48 м² 42277.00 €
18 Б18 33.48 м² 28606.00 €
19 Б19 34.26 м² 29272.00 €
20 Б20 31.79 м² 27162.00 €
21 Б21 42.94 м² 36689.00 €
22 Б22 49.48 м² 42277.00 €
23 Б23 49.48 м² 42277.00 €
24 Б24 33.81 м² 28888.00 €
25 Б25 76.03 м² 64961.00 €
26 Б26 33.81 м² 28888.00 €
27 Б27 49.48 м² 42277.00 €
28 Б28 49.48 м² 42277.00 €
29 Б29 33.48 м² 28606.00 €
30 Б30 34.26 м² 29272.00 €
31 Б31 30.01 м² 25641.00 €
32 Б32 38.85 м² 33194.00 €
33 Б33 43.75 м² 37381.00 €
34 Б34 43.75 м² 37381.00 €
35 Б35 31.48 м² 26897.00 €
36 Б36 124.00 м² 105948.00 €
37 Б37 31.48 м² 26897.00 €
38 Б38 43.71 м² 37347.00 €
39 Б39 43.71 м² 37347.00 €
40 Б40 30.44 м² 26008.00 €
41 Б41 30.57 м² 26120.00 €
 
1 лоби 103.07 м² 149263.00 €